29.Spieltag


FC Celle - VfL Osnabrück 1:2
Kickers Emden - Hannover 96 0:1
Hamburger SV - Altona 93 6:0
SV Wilhelmshaven - SC Norderstedt 2:1
VfL Herzlake - Göttingen 05 3:0
FC St. Pauli - Eintr. Braunschweig 0:3
Spfr. Ricklingen - Lüneburger SK 3:2
SV Werder Bremen - SV Lurup Hamburg 2:0
SC Concordia Hamburg - Atlas Delmenhorst 5:1

1. Hannover 96 29 24 3 2 +74 96:22 75
2. Eintr. Braunschweig 29 21 3 5 +45 65:20 66
3. Werder Bremen 29 17 4 8 +28 61:33 55
4. VfL Osnabrück 29 15 10 4 +28 46:18 55
5. Hamburger SV 29 15 7 7 +20 58:38 52
6. FC Celle 29 14 5 10 + 7 50:43 47
7. SC Norderstedt 29 12 8 9 +22 53:31 44
8. VfL Herzlake 29 13 5 11 + 2 47:45 44
9. Kickers Emden 29 8 10 11 - 9 33:42 34
10. Atlas Delmenhorst 29 9 5 15 - 9 43:52 32
11. Göttingen 05 29 7 11 11 -10 29:39 32
12. SV Wilhelmshaven 29 8 7 14 -22 29:51 31
13. Concordia Hamburg 29 7 9 13 -17 31:48 30
14. Altona 93 29 7 8 14 -26 29:55 29
15. SF Ricklingen 29 7 8 14 -27 27:54 29
16. FC St. Pauli 29 5 9 15 -36 20:56 24
17. Lüneburger SK 29 5 6 19 -32 22:54 21
18. SV Lurup Hamburg 29 4 8 17 -37 24:62 20

FC Celle - VfL Osnabrück 1:2
Schiedsrichter: Kalb
Zuschauer: 1020
Tore:
0:1 Schiersand (16.)
1:1 M. Bounoua (25.)
1:2 Simonsen (38.)

OsnabrückKartenTuS CelleKarten
1 Brunn 1 Kirchel
5 Heemsoth 5 J. Bounoua
2 Baerhausen (64. Bury) 11 Kille
3 Schwager 3 Nischkowski G
6 Schiersand 2 Pappas G
4 Baschetti 6 Berg
7 Graulich (68. Wobker) (G)4 Kibiti (80. N'Tsika Kompaigne)
10 Mackel 10 Karaman
8 Enochs 8 Grupe
11 Simonsen (54. Thioune) 7 M. Bounoua
9 Posilek G9 Watt (14. Gilica)