4.Spieltag


BV Cloppenburg - VfL Herzlake 0:2
Holstein Kiel - Concordia Hamburg 0:2
Werder Bremen - Hamburger SV 1:1
Kickers Emden - TuS Celle 0:2
VfB Oldenburg - SV Lurup Hamburg 2:0
Vfl 93 Hamburg - SV Wilhelmshaven 2:2
Eintracht Braunschweig - Atlas Delmenhorst 1:0
SC Norderstedt - Lüneburger SK 0:3
St. Pauli - VfL Osnabrück 3:0

Sp G U V Tord. Tore Punkte
1. Lüneburger SK 4 3 1 0 + 9 11: 2 10
2. Hamburger SV (A) 4 3 1 0 + 7 8: 1 10
3. VfL Herzlake 4 3 1 0 + 6 7: 1 10
4. TuS Celle 4 3 0 1 + 4 8: 4 9
5. Atlas Delmenhorst 4 2 1 1 + 4 8: 4 7
6. VfB Oldenburg 4 2 1 1 + 3 8: 5 7
7. SV Lurup Hamburg 4 2 1 1 + 1 4: 3 7
8. Concordia Hamburg 4 2 1 1 + 3 6: 3 7
9. Eintr. Braunschweig 4 2 0 2 + 0 5: 5 6
10. VfL Osnabrück 4 2 0 2 - 3 4: 7 6
11. FC St. Pauli (A) 4 1 1 2 - 1 5: 6 4
12. SV Wilhelmshaven 4 1 1 2 - 3 6: 9 4
13. SC Norderstedt 4 1 1 2 - 4 3: 7 4
14. Holstein Kiel 4 1 1 2 - 4 2: 6 4
15. Werder Bremen (A) 4 0 2 2 - 3 1: 4 2
16. BV Cloppenburg 4 0 1 3 - 5 1: 6 1
17. Kickers Emden 4 0 1 3 - 7 3:10 1
18. VfL 93 Hamburg 4 0 1 3 - 7 3:10 1

FC St. Pauli - VfL Osnabrück 3:0
Schiedsrichter:
Zuschauer: 900
Tore:
1:0
2:0
3:0

OsnabrückKartenSt PauliKarten
1 Brunn1
5 Kollenberg5
2 Baschetti2
7 Scheinhardt3
4 Schiersand4
6 Twyrdy 6
9 Bulanov7
8 Heskamp8
10 Karp9
11 Simonsen10
3 Balzis11
12 Schütte
13 Lammert
14 Adilovic