33. Spieltag


VfL Osnabrück - Lüneburger SK 3:2
BV Cloppenburg - Kickers Emden 4:1
VfL 93 Hamburg - Hamburger SV 1:4
Holstein Kiel - VfB Oldenburg 1:3
SV Wilhelmshaven - VfL Herzlake 1:1
FC St. Pauli - Lurup Hamburg 1:2
SC Norderstedt - TuS Celle 2:1
Werder Bremen - Atlas Delmenhorst 1:1
Eintr. Braunschweig - Concordia Hamburg 5:0

Sp G U V Tord. Tore Punkte
1. VfB Oldenburg 33 20 6 7 +20 55:35 66
3. Eintr. Braunschweig 33 18 6 9 +30 62:32 60
2. Kickers Emden 33 18 5 10 +12 59:47 59
4. TuS Celle 33 15 11 7 +22 60:38 56
5. VfL Osnabrück 33 13 12 8 +10 51:41 51
6. Hamburger SV (A) 33 12 12 9 + 3 44:41 48
7. FC St. Pauli (A) 33 13 8 12 - 4 53:57 47
8. Lüneburger SK 33 11 10 12 + 6 50:44 43
9. SV Wilhelmshaven 33 12 9 13 + 0 38:38 42
10. Concordia Hamburg 33 11 8 14 - 6 38:44 41
11. VfL Herzlake 33 10 11 12 - 7 36:43 41
12. SC Norderstedt 33 10 8 14 -13 36:48 41
13. SV Lurup Hamburg 33 10 9 14 - 8 40:48 39
14. Atlas Delmenhorst 33 8 13 12 - 9 41:50 37
15. BV Cloppenburg 33 9 9 15 -15 42:57 36
16. Werder Bremen (A) 33 7 14 12 - 7 36:43 35
17. VfL 93 Hamburg 33 8 9 16 -14 37:51 33
18. Holstein Kiel 33 8 8 17 -20 32:52 32

VfL Osnabrück - Lüneburger SK 3:2
Schiedsrichter: Dr. Genschel
Zuschauer: 500
Tore:
1:0 Karp (25.)
2:0 Balzis (40.)
2:1 Cordes (60.)
2:2 Cordes (72.)
3:2 Bury (74.)

OsnabrückKartenLüneburger SKKarten
1 Brunn 1 Selke
5 Bulanov 5 Schumann
4 Scheinhardt 8 Ulinski (46. Sievers)
2 Baschetti 3 Gomez
6 Burton 7 Mackensen
8 Schiersand 4 Laczca
7 Bury 6 Garbers
3 Fehlhauer (84. Goda) 2 Rose (70. Sachs)
10 Karp 9 Sieben
9 Simonsen (73. Bachmann) 10 Cordes
11 Balzis (85. Lammert) 11 Köster)