30. Spieltag


Hamburger SV - VfL Osnabrück 1:0
VfL Herzlake - Atlas Delmenhorst 1:1
Kickers Emden - VfL 93 Hamburg 2:3
Holstein Kiel - BV Cloppenburg 1:1
Werder Bremen - SC Norderstedt 3:1
VfB Oldenburg - FC St. Pauli 2:0
TuS Celle - Eintr. Braunschweig 2:2
Lurup Hamburg - SV Wilhelmshaven 1:0
Concordia Hamburg - Lüneburger SK 3:0

Sp G U V Tord. Tore Punkte
1. VfB Oldenburg 30 18 6 6 +17 50:33 60
2. Kickers Emden 30 17 4 9 +14 55:41 55
3. Eintr. Braunschweig 30 16 6 8 +25 55:30 54
4. TuS Celle 30 14 10 6 +20 54:34 52
5. VfL Osnabrück 30 12 10 8 + 9 46:37 46
6. FC St. Pauli (A) 30 13 7 10 + 0 48:48 46
7. Hamburger SV (A) 30 10 11 9 - 1 39:40 41
8. Lüneburger SK 30 10 10 10 + 6 45:39 40
9. SV Wilhelmshaven 30 12 7 12 + 1 36:35 40
10. VfL Herzlake 30 10 9 11 - 5 33:38 39
11. Concordia Hamburg 30 10 7 13 - 2 35:37 37
12. SV Lurup Hamburg 30 9 9 12 - 7 37:44 36
13. SC Norderstedt 30 9 8 13 -14 33:46 35
14. Werder Bremen (A) 30 7 13 10 - 3 32:35 34
15. Atlas Delmenhorst 30 7 12 11 - 8 39:47 33
16. BV Cloppenburg 30 7 9 14 -17 34:51 30
17. VfL 93 Hamburg 30 7 8 15 -12 35:47 29
18. Holstein Kiel 30 6 8 15 -23 26:49 26

Hamburger SV - VfL Osnabrück 1:-
Schiedsrichter: Hauer
Zuschauer: 250
Tore:
1:0 Nadj (54.)

OsnabrückKartenHamburger SV Karten
1 Brunn 1 Kostmann
5 Heskamp 7 Wittfot G
4 Scheinhardt 2 Kück
6 Twyrdy 3 Celebic
2 Baschetti 5 Krausz
7 Schiersand 6 Albrecht (89. Mangold) G
3 Fehlhauer 8 Müller (68. Avramovic)
8 Burton (58. Schütte) 10 Nadj
10 Karp 11 Janitz
9 BAchmann (78. Lammert) 4 Homp
11 Simonsen 9 Trejges