lilaweiss.de
37. Spieltag 3. Liga Saison 2014/2015
 

37. Spieltag
16.05.201513:30VfB Stuttgart II-VfL Osnabrück 0:0(0:0)
16.05.201513:30Hallescher FC-1. FSV Mainz 05 II 1:2(0:0)
16.05.201513:30Chemnitzer FC-SG Sonnenhof Großaspach 2:0(0:0)
16.05.201513:30Arminia Bielefeld-Jahn Regensburg 2:2(1:0)
16.05.201513:30SC Fortuna Köln-SV Wehen Wiesbaden 2:1(0:0)
16.05.201513:30MSV Duisburg-Holstein Kiel 3:1(3:1)
16.05.201513:30Stuttgarter Kickers-Rot-Weiß Erfurt 0:0(0:0)
16.05.201513:30SpVgg Unterhaching-Preußen Münster 1:0(1:0)
16.05.201513:30Borussia Dortmund II-Dynamo Dresden 2:3(1:2)
16.05.201513:30Hansa Rostock-Energie Cottbus 1:0(0:0)



Gesamt    Heim    Auswärts
  Verein Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore  Pte.
1 Hallescher FC 37 15 8 14 0 51 : 51 53   19 6 3 10 -7 23 : 30 21   18 9 5 4 7 28 : 21 32
2 MSV Duisburg 37 20 11 6 24 63 : 39 71   19 12 7 0 21 35 : 14 43   18 8 4 6 3 28 : 25 28
3 Holstein Kiel 37 18 13 6 25 53 : 28 67   18 12 4 2 18 26 : 8 40   19 6 9 4 7 27 : 20 27
4 Arminia Bielefeld 37 21 8 8 33 74 : 41 71   19 14 3 2 28 48 : 20 45   18 7 5 6 5 26 : 21 26
5 Dynamo Dresden 37 15 8 14 3 50 : 47 53   18 8 4 6 6 24 : 18 28   19 7 4 8 -3 26 : 29 25
6 Stuttgarter Kickers 37 17 11 9 12 59 : 47 62   19 11 6 2 19 35 : 16 39   18 6 5 7 -7 24 : 31 23
7 SV Wehen Wiesbaden 37 14 8 15 9 53 : 44 50   18 9 2 7 12 29 : 17 29   19 5 6 8 -3 24 : 27 21
8 Energie Cottbus 37 14 11 12 -1 47 : 48 53   18 9 5 4 9 28 : 19 32   19 5 6 8 -10 19 : 29 21
9 1. FSV Mainz 05 II 37 10 11 16 -9 42 : 51 41   18 5 6 7 -2 23 : 25 21   19 5 5 9 -7 19 : 26 20
10 SG Sonnenhof Großaspach 37 12 10 15 -20 39 : 59 46   18 6 9 3 -1 24 : 25 27   19 6 1 12 -19 15 : 34 19
11 Preußen Münster 37 15 9 13 5 52 : 47 54   18 11 3 4 13 34 : 21 36   19 4 6 9 -8 18 : 26 18
12 Chemnitzer FC 37 16 8 13 7 42 : 35 56   19 12 4 3 17 28 : 11 40   18 4 4 10 -10 14 : 24 16
13 Hansa Rostock 37 12 8 17 -11 54 : 65 44   19 8 4 7 0 30 : 30 28   18 4 4 10 -11 24 : 35 16
14 VfL Osnabrück 37 13 10 14 -4 47 : 51 49   18 10 3 5 8 28 : 20 33   19 3 7 9 -12 19 : 31 16
15 SC Fortuna Köln 37 12 10 15 -5 38 : 43 46   19 8 6 5 10 25 : 15 30   18 4 4 10 -15 13 : 28 16
16 Borussia Dortmund II 37 7 15 15 -11 39 : 50 36   19 4 9 6 -1 25 : 26 21   18 3 6 9 -10 14 : 24 15
17 VfB Stuttgart II 37 12 8 17 -10 45 : 55 44   19 8 5 6 6 27 : 21 29   18 4 3 11 -16 18 : 34 15
18 Rot-Weiß Erfurt 37 13 9 15 -8 46 : 54 48   18 11 1 6 8 28 : 20 34   19 2 8 9 -16 18 : 34 14
19 SpVgg Unterhaching 37 11 8 18 -15 51 : 66 39   19 7 6 6 2 33 : 31 27   18 4 2 12 -17 18 : 35 14
20 Jahn Regensburg 37 7 8 22 -24 40 : 64 29   18 6 6 6 5 25 : 20 24   19 1 2 16 -29 15 : 44 5
Ein Klick auf 'Gesamt','Heim' oder 'Auswärts sortiert die Tabelle entsprechend
Statistik und Saisonüberblick

Der SpVgg Unterhaching wurden zwei Punkte wegen mangelndem Nachweis über die Schließung einer Liquiditätslücke abgezogen.



VfB Stuttgart II - VfL Osnabrück   

0:0 (0:0)
Zuschauer: 500
Schiedsrichter: Huber (Bogen)
Tore:
 

 


Aufstellung VfL:Aufstellung VfB Stuttgart II:
1 Lehmann1Vlachodimos 
5 Pisot (46. Thee)2 Lang 
24 Willers3 Vier 
21 Grassi4 Kirchhoff 
6 Dercho5 Mwene 
10 Groß6 Weiss (73. Sirgedas) 
22 Chahed (72. Menga)7 Rathgeb 
21 Thomik8 Breier (66. Kiesewetter) 
19 Feldhahn (80. Merkens)9 Tashchy 
14 Iljutcenko10 Berko (84. Lohkemper) 
9 Alvarez11 Grüttner