lilaweiss.de
10. Spieltag 3. Liga Saison 2014/2015
 

10. Spieltag
19.09.201419:00SpVgg Unterhaching-MSV Duisburg 1:1(0:0)
19.09.201419:00Stuttgarter Kickers-VfL Osnabrück 1:1(0:0)
19.09.201419:00Dynamo Dresden-1. FSV Mainz 05 II 1:1(1:0)
20.09.201414:00VfB Stuttgart II-Chemnitzer FC 0:0(0:0)
20.09.201414:00Hansa Rostock-Arminia Bielefeld 4:2(2:0)
20.09.201414:00Borussia Dortmund II-SC Fortuna Köln 0:2(0:0)
20.09.201414:00Holstein Kiel-SV Wehen Wiesbaden 0:0(0:0)
20.09.201414:00Rot-Weiß Erfurt-Jahn Regensburg 2:0(0:0)
20.09.201414:00Preußen Münster-SG Sonnenhof Großaspach 3:1(1:1)
20.09.201414:00Energie Cottbus-Hallescher FC 1:2(1:0)



Gesamt    Heim    Auswärts
  Verein Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore  Pte.
1 Stuttgarter Kickers 10 5 2 3 4 16 : 12 17   5 4 1 0 8 10 : 2 13   5 1 1 3 -4 6 : 10 4
2 Rot-Weiß Erfurt 10 4 3 3 2 16 : 14 15   5 4 0 1 6 11 : 5 12   5 0 3 2 -4 5 : 9 3
3 SV Wehen Wiesbaden 10 5 2 3 3 16 : 13 17   5 4 0 1 5 10 : 5 12   5 1 2 2 -2 6 : 8 5
4 Chemnitzer FC 10 6 3 1 10 14 : 4 21   5 3 2 0 6 6 : 0 11   5 3 1 1 4 8 : 4 10
5 Dynamo Dresden 10 6 2 2 7 19 : 12 20   5 3 1 1 3 9 : 6 10   5 3 1 1 4 10 : 6 10
6 MSV Duisburg 10 4 5 1 5 15 : 10 17   5 2 3 0 5 8 : 3 9   5 2 2 1 0 7 : 7 8
7 Arminia Bielefeld 10 5 2 3 3 19 : 16 17   5 3 0 2 2 11 : 9 9   5 2 2 1 1 8 : 7 8
8 Preußen Münster 10 5 3 2 5 18 : 13 18   5 2 2 1 2 11 : 9 8   5 3 1 1 3 7 : 4 10
9 Energie Cottbus 10 4 4 2 4 11 : 7 16   5 2 1 2 1 6 : 5 7   5 2 3 0 3 5 : 2 9
10 VfL Osnabrück 10 4 2 4 -3 12 : 15 14   5 2 1 2 0 8 : 8 7   5 2 1 2 -3 4 : 7 7
11 VfB Stuttgart II 10 3 2 5 -6 11 : 17 11   5 2 1 2 -2 3 : 5 7   5 1 1 3 -4 8 : 12 4
12 Holstein Kiel 10 2 4 4 -1 10 : 11 10   5 1 3 1 1 3 : 2 6   5 1 1 3 -2 7 : 9 4
13 SG Sonnenhof Großaspach 10 2 4 4 -5 13 : 18 10   5 1 3 1 -1 7 : 8 6   5 1 1 3 -4 6 : 10 4
14 Jahn Regensburg 10 2 2 6 -9 13 : 22 8   5 1 2 2 -1 8 : 9 5   5 1 0 4 -8 5 : 13 3
15 SpVgg Unterhaching 10 3 3 4 -2 15 : 17 10   5 1 2 2 -4 8 : 12 5   5 2 1 2 2 7 : 5 7
16 SC Fortuna Köln 10 3 1 6 -2 10 : 12 10   5 1 1 3 -1 5 : 6 4   5 2 0 3 -1 5 : 6 6
17 Borussia Dortmund II 10 2 3 5 -5 11 : 16 9   5 1 1 3 -2 9 : 11 4   5 1 2 2 -3 2 : 5 5
18 Hansa Rostock 10 3 2 5 -3 16 : 19 11   5 1 1 3 -2 6 : 8 4   5 2 1 2 -1 10 : 11 7
19 1. FSV Mainz 05 II 10 1 3 6 -9 11 : 20 6   5 0 1 4 -8 5 : 13 1   5 1 2 2 -1 6 : 7 5
20 Hallescher FC 10 4 2 4 2 14 : 12 14   5 0 1 4 -8 1 : 9 1   5 4 1 0 10 13 : 3 13
Ein Klick auf 'Gesamt','Heim' oder 'Auswärts sortiert die Tabelle entsprechend
Statistik und Saisonüberblick

Der SpVgg Unterhaching wurden zwei Punkte wegen mangelndem Nachweis über die Schließung einer Liquiditätslücke abgezogen.



Stuttgarter Kickers - VfL Osnabrück   

1:1 (0:0)
Zuschauer: 2825
Schiedsrichter: Rohde (Rostock)
Tore:
0:1 Menga (50.)
1:1 Soriano (55.)
 

 


Aufstellung VfL:Aufstellung Stuttgarter Kickers:
1 Heuer-Fernandes1Ki. Müller 
24 Willers (G 35.) 2 Leutenecker 
5 Pisot3 Fennell (G 25.) 
23 Hohnstedt (42. Thee)4 Stein 
21 Grassi (G 21.) 5 Baumgärtel 
19 Feldhahn6 Halimi 
10 Groß7 Braun 
20 Salem (78. Glockner)8 Marchese 
18 Kandziora (G 88.) 9 Edwini-Bonsu (61. Calamita) 
13 Menga10 Soriano (77. Gerster (G 87.)) 
14 Iljutcenko (G 43.) (81. Alvarez)11 G. Müller (G 38.) (71. Badiane)