lilaweiss.de
24. Spieltag 2. Bundesliga Saison 2010/2011
 

24. Spieltag
25.02.201118:00Energie Cottbus-FSV Frankfurt 2:1(0:0)
25.02.201118:001. FC Union Berlin-1860 München 0:1(0:0)
25.02.201118:00Rot-Weiß Oberhausen-MSV Duisburg 0:0(0:0)
26.02.201113:00Arminia Bielefeld-SC Paderborn 07 1:1(1:0)
26.02.201113:00Alemannia Aachen-Hertha BSC 0:5(0:3)
27.02.201113:30Fortuna Düsseldorf-VfL Osnabrück 2:1(1:0)
27.02.201113:30Karlsruher SC-FC Ingolstadt 04 1:4(0:2)
27.02.201113:30SpVgg Greuther Fürth-VfL Bochum 1:1(0:1)
28.02.201120:15FC Augsburg-Erzgebirge Aue 2:1(0:0)



Gesamt    Heim    Auswärts
  Verein Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore  Pte.
1 Hertha BSC 24 15 4 5 26 49 : 23 49   12 8 2 2 14 26 : 12 26   12 7 2 3 12 23 : 11 23
2 FC Augsburg 24 14 5 5 24 43 : 19 47   12 7 3 2 12 21 : 9 24   12 7 2 3 12 22 : 10 23
3 VfL Bochum 24 14 3 7 8 34 : 26 45   12 8 1 3 6 20 : 14 25   12 6 2 4 2 14 : 12 20
4 SpVgg Greuther Fürth 24 12 7 5 16 35 : 19 43   12 7 4 1 11 18 : 7 25   12 5 3 4 5 17 : 12 18
5 Erzgebirge Aue 24 13 4 7 2 29 : 27 43   12 10 1 1 13 19 : 6 31   12 3 3 6 -11 10 : 21 12
6 MSV Duisburg 24 11 7 6 16 37 : 21 40   12 8 1 3 14 25 : 11 25   12 3 6 3 2 12 : 10 15
7 Energie Cottbus 24 11 6 7 9 46 : 37 39   12 7 4 1 14 27 : 13 25   12 4 2 6 -5 19 : 24 14
8 Fortuna Düsseldorf 24 11 2 11 3 31 : 28 35   12 9 0 3 15 23 : 8 27   12 2 2 8 -12 8 : 20 8
9 Alemannia Aachen 24 9 8 7 0 40 : 40 35   12 5 4 3 -1 21 : 22 19   12 4 4 4 1 19 : 18 16
10 1860 München 24 9 8 7 2 27 : 25 33   12 4 5 3 0 13 : 13 17   12 5 3 4 2 14 : 12 18
11 FSV Frankfurt 24 10 3 11 0 34 : 34 33   12 7 1 4 8 21 : 13 22   12 3 2 7 -8 13 : 21 11
12 1. FC Union Berlin 24 8 5 11 -5 26 : 31 29   12 5 3 4 2 16 : 14 18   12 3 2 7 -7 10 : 17 11
13 SC Paderborn 07 24 8 5 11 -6 24 : 30 29   11 5 3 3 4 14 : 10 18   13 3 2 8 -10 10 : 20 11
14 VfL Osnabrück 24 7 4 13 -10 34 : 44 25   12 6 2 4 5 21 : 16 20   12 1 2 9 -15 13 : 28 5
15 Rot-Weiß Oberhausen 24 6 5 13 -21 20 : 41 23   12 5 3 4 -1 13 : 14 18   12 1 2 9 -20 7 : 27 5
16 Karlsruher SC 24 6 5 13 -22 31 : 53 23   12 5 2 5 -3 18 : 21 17   12 1 3 8 -19 13 : 32 6
17 FC Ingolstadt 04 24 5 5 14 -11 27 : 38 20   12 3 3 6 -4 12 : 16 12   12 2 2 8 -7 15 : 22 8
18 Arminia Bielefeld 24 2 4 18 -31 18 : 49 7   13 2 3 8 -12 13 : 25 9   11 0 1 10 -19 5 : 24 1
Ein Klick auf 'Gesamt','Heim' oder 'Auswärts sortiert die Tabelle entsprechend
Statistik und Saisonüberblick

Dem TSV München 1860 wurden zwei Punkte wegen unzureichender Angaben im Lizenzierungsverfahren abgezogen.
Arminia Bielefeld wurden nach Inanspruchnahme des Sicherungsfonds des Ligaverbandes drei Punkte abgezogen.



Fortuna Düsseldorf - VfL Osnabrück   

2:1 (1:0)
Zuschauer: 20000
Schiedsrichter: Hartmann (Krugzell)
Tore:
1:0 Rösler (24.)
1:1 Kotuljac (79.)
2:1 Rösler (89.)
 

 


Aufstellung VfL:Aufstellung Fortuna Düsseldorf:
1 Berbig1Ratajczak 
27 Schöneberg2 Schwertfeger 
23 Stang3 Lukimya 
5 Mauersberger4 Langeneke (46. Tiago) 
26 Tauer5 van den Bergh 
24 Barletta6 Bodzek (G 66.) 
30 Hansen (58. Dercho)7 Fink 
9 Adler8 Beister (82. Gaus) 
18 Tyrala9 Zoundi 
34 Andersen (66. Siegert)10 Ilsö (62. Bröker) 
20 Kastrati (G 38.) (67. Kotuljac)11 Rösler (G 89.)