15.Spieltag


VfL Osnabrück - Altona 93 1:0
SC Concordia Hamburg - Eintr. Braunschweig 0:1
Göttingen 05 - Hannover 96 2:3
Kickers Emden - Lüneburger SK 0:0
Spfr. Ricklingen - SV Wilhelmshaven 2:2
FC St. Pauli - VfL Herzlake 1:1
Hamburger SV - Atlas Delmenhorst 1:1
FC Celle - SV Lurup Hamburg 0:1
SV Werder Bremen - SC Norderstedt 3:2

Sp G U V Tord. Tore Punkte
1. Hannover 96 15 14 0 1 +43 52:9 42
2. Eintr. Braunschweig 15 9 2 3 +25 34:9 32
3. Werder Bremen 15 10 2 3 +20 34:14 32
4. SC Norderstedt 15 8 4 3 +23 36:13 28
5. VfL Osnabrück 15 7 7 1 +13 20:7 28
6. Hamburger SV 15 8 4 3 + 7 27:20 28
7. FC Celle 15 7 3 5 + 2 25:23 24
8. Kickers Emden 15 5 6 4 + 1 21:20 21
9. VfL Herzlake 15 6 3 6 + 0 23:23 21
10. Göttingen 05 15 3 8 4 - 4 15:19 17
11. SF Ricklingen 15 4 5 6 -11 15:26 17
12. FC St. Pauli 15 3 5 7 -19 14:33 14
13. Altona 93 15 3 4 8 -13 15:28 13
14. SV Wilhelmshaven 15 3 4 8 -13 15:28 13
15. Atlas Delmenhorst 15 3 2 10 -11 16:27 11
16. Lüneburger SK 15 2 4 10 -20 8:28 10
17. SV Lurup Hamburg 15 2 4 9 -25 10:35 10
18. Concordia Hamburg 15 1 5 9 -17 9:26 8

VfL Osnabrück - Altona 93 1:0
Schiedsrichter: Domurat
Zuschauer: 2500
Tore:
1:0 Mackel (53.)

OsnabrückKartenAltona 93Karten
1 Brunn 1 Jahnke
5 Heemsoth 5 Klinkmann G
2 Baerhausen G4 Witte
6 Schiersand G2 Schröder
4 Baschetti 11 Albers
3 Schwager 6 Kröplin
7 Graulich 3 Janitz
10 Mackel 7 Behnke
8 Enochs G8 Guhn (61. Koy) G
13 Thioune (75. Schäfer) 10 Wolf (46. Bode)
11 Simonsen (56. Wobker) 9 Prohn (70. Mouktar)