10.Spieltag


VfL Osnabrück - SC Concordia Hamburg 2:0
Göttingen 05 - TuS Celle 2:1
Hannover 96 - SV Werder Bremen 1:0
Altona 93 - Kickers Emden 2:2
Hamburger SV - VfL Herzlake 2:1
Eintr. Braunschweig - SC Norderstedt 3:0
Lüneburger SK - SV Wilhelmshaven 0:1
SV Lurup Hamburg - FC St. Pauli 0:2
Atlas Delmenhorst - Spfr. Ricklingen 1:2

Sp G U V Tord. Tore Punkte
1. Hannover 96 10 9 0 1 +25 30:5 27
2. VfL Osnabrück 10 6 4 0 +13 16:3 22
3. Hamburger SV 10 7 1 2 +10 20:10 22
4. Werder Bremen 10 6 2 2 +16 24:8 20
5. SC Norderstedt 10 5 3 2 +12 20:8 18
6. Eintr. Braunschweig 10 5 2 3 +11 20:9 17
7. FC Celle 10 5 2 3 + 1 19:18 17
8. VfL Herzlake 10 5 1 4 + 0 18:18 16
9. Kickers Emden 10 3 5 2 + 4 17:13 14
10. SF Ricklingen 10 3 3 4 - 4 10:14 12
11. SV Wilhelmshaven 10 3 2 5 - 3 10:13 11
12. Göttingen 05 10 2 5 3 - 5 9:14 11
13. Altona 93 10 2 3 5 - 7 11:18 9
14. FC St. Pauli 10 2 3 5 -13 9:22 9
15. Concordia Hamburg 10 1 4 5 - 5 6:11 7
16. Atlas Delmenhorst 10 2 1 7 -12 9:21 7
17. Lüneburger SK 10 1 2 7 -18 5:23 5
18. SV Lurup Hamburg 10 0 3 7 -25 3:28 3

VfL Osnabrück - SC Concordia Hamburg 2:0
Schiedsrichter: Dietzschold
Zuschauer: 4000
Tore:
1:0 Simonsen (15.)
2:0 Burton (19.)

OsnabrückKartenSC Concordia HamburgKarten
1 Brunn 1 Böhmer
5 Heemsoth 4 Meister
2 Baerhausen 3 Schlichting (20. Witthöft) G
3 Schwager 5 Krogmann (58. Mau) G
6 Enochs 2 Schuster
4 Schiersand 6 Dammann
7 Graulich (86. Fehlhauer) G7 Wiehle G
10 Mackel (80. Wobker) 8 Großkopf
8 Burton 11 Greve (78. Tiedje)
11 Simonsen 10 Hirschlein
9 Ouedraogo (74. Thioune) 9 Reincke G