15. Spieltag


VfL Osnabrück - VfL Herzlake 1:1
Werder Bremen - Holstein Kiel 0:2
SC Norderstedt - Kickers Emden 1:2
Lüneburger SK - Atlas Delmenhorst 2:0
BV Cloppenburg - VfB Oldenburg 2:3
FC St. Pauli - TuS Celle 0:3
Eintr. Braunschweig - Hamburger SV 1:0
VfL 93 Hamburg - Lurup Hamburg 1:0
SV Wilhelmshaven - Concordia Hamburg 2:0

Sp G U V Tord. Tore Punkte
1. TuS Celle 15 9 4 2 +16 32:16 31
2. VfB Oldenburg 15 9 2 4 + 6 23:17 29
3. Kickers Emden 15 8 2 5 + 2 23:21 26
4. Lüneburger SK 15 6 5 4 + 9 26:17 23
5. Hamburger SV (A) 15 6 5 4 + 5 18:13 23
6. VfL Herzlake 15 6 5 4 + 4 19:15 23
7. SV Wilhelmshaven 15 6 5 4 + 2 17:15 23
8. SC Norderstedt 15 6 4 5 - 3 23:26 22
9. VfL Osnabrück 15 5 6 4 + 4 23:19 21
10. Eintr. Braunschweig 15 6 3 6 + 4 20:16 21
11. Atlas Delmenhorst 15 5 5 5 - 2 22:24 20
12. FC St. Pauli (A) 15 5 4 6 - 1 23:24 19
13. SV Lurup Hamburg 15 5 3 7 - 3 17:20 18
14. Holstein Kiel 15 5 3 7 -11 17:28 18
15. Concordia Hamburg 15 3 6 6 - 5 12:17 15
16. VfL 93 Hamburg 15 3 4 8 - 8 16:24 13
17. BV Cloppenburg 15 3 3 9 - 8 15:24 12
18. Werder Bremen (A) 15 1 7 7 -10 10:20 10
VfL Osnabrück - VfL Herzlake 1:1
Schiedsrichter: Schmidt
Zuschauer: 3000
Tore:
0:1 Magowski (36.)
1:1 Balzis (73.)

OsnabrückKartenConcordia HamburgKarten
1 Brunn G1 Ellendorf G
5 Bulanov 8 Dragutinovic
7 Scheinhardt (46. Kollenberg) 3 Jaschke G
2 Baschetti G6 Voigt
4 Schiersand G5 Najtkowski
8 Heskamp 2 Magowski
6 Fehlhauer 4 Paulig
10 Karp (70. Simonsen) 10 Mazurkiewicz G
3 Schütte (46. Burton) 7 Tabakovic
11 Bachmann 9 van der Pütten (75. Lau)G
9 Balzis 11 Meyer (88. Willen)