lilaweiss.de
17. Spieltag 2. Bundesliga Saison 2010/2011
 

17. Spieltag
17.12.201018:00MSV Duisburg-VfL Bochum 0:1(0:0)
17.12.201018:00Arminia Bielefeld-Alemannia Aachen 1:3(0:1)
18.12.201013:00FC Augsburg-Hertha BSC 1:1(0:1)
18.12.201013:00Fortuna Düsseldorf-SpVgg Greuther Fürth 1:0(0:0)
19.12.201013:301860 München-SC Paderborn 07 0:1(0:1)
19.12.201013:30Rot-Weiß Oberhausen-Energie Cottbus 0:4(0:2)
19.12.201013:30VfL Osnabrück-FC Ingolstadt 04 2:1(0:1)
20.12.201020:151. FC Union Berlin-Karlsruher SC 3:1(0:1)
01.02.201118:00Erzgebirge Aue-FSV Frankfurt 3:1(1:0)



Gesamt    Heim    Auswärts
  Verein Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore  Pte.
1 Erzgebirge Aue 17 10 4 3 3 22 : 19 34   8 7 1 0 9 14 : 5 22   9 3 3 3 -6 8 : 14 12
2 FC Augsburg 17 10 3 4 18 34 : 16 33   8 5 2 1 10 17 : 7 17   9 5 1 3 8 17 : 9 16
3 Hertha BSC 17 10 3 4 12 25 : 13 33   9 7 1 1 13 19 : 6 22   8 3 2 3 -1 6 : 7 11
4 Energie Cottbus 17 9 4 4 12 35 : 23 31   9 5 3 1 12 20 : 8 18   8 4 1 3 0 15 : 15 13
5 MSV Duisburg 17 9 3 5 12 28 : 16 30   9 6 1 2 10 18 : 8 19   8 3 2 3 2 10 : 8 11
6 SpVgg Greuther Fürth 17 9 3 5 11 25 : 14 30   9 5 3 1 8 13 : 5 18   8 4 0 4 3 12 : 9 12
7 FSV Frankfurt 17 9 1 7 5 26 : 21 28   9 6 0 3 5 16 : 11 18   8 3 1 4 0 10 : 10 10
8 VfL Bochum 17 9 1 7 0 21 : 21 28   9 5 1 3 1 14 : 13 16   8 4 0 4 -1 7 : 8 12
9 1860 München 17 7 6 4 5 22 : 17 25   8 4 3 1 4 10 : 6 15   9 3 3 3 1 12 : 11 12
10 Alemannia Aachen 17 6 6 5 1 25 : 24 24   8 3 3 2 1 13 : 12 12   9 3 3 3 0 12 : 12 12
11 Fortuna Düsseldorf 17 7 1 9 -4 14 : 18 22   8 5 0 3 4 9 : 5 15   9 2 1 6 -8 5 : 13 7
12 SC Paderborn 07 17 6 3 8 -6 16 : 22 21   8 4 2 2 3 9 : 6 14   9 2 1 6 -9 7 : 16 7
13 1. FC Union Berlin 17 5 4 8 -4 18 : 22 19   8 4 2 2 4 11 : 7 14   9 1 2 6 -8 7 : 15 5
14 VfL Osnabrück 17 5 3 9 -6 25 : 31 18   9 5 2 2 6 18 : 12 17   8 0 1 7 -12 7 : 19 1
15 Rot-Weiß Oberhausen 17 5 3 9 -14 14 : 28 18   8 4 1 3 -1 9 : 10 13   9 1 2 6 -13 5 : 18 5
16 Karlsruher SC 17 4 4 9 -12 22 : 34 16   8 4 1 3 3 13 : 10 13   9 0 3 6 -15 9 : 24 3
17 FC Ingolstadt 04 17 3 3 11 -9 19 : 28 12   9 2 2 5 -3 10 : 13 8   8 1 1 6 -6 9 : 15 4
18 Arminia Bielefeld 17 2 1 14 -24 12 : 36 4   9 2 0 7 -10 8 : 18 6   8 0 1 7 -14 4 : 18 1
Ein Klick auf 'Gesamt','Heim' oder 'Auswärts sortiert die Tabelle entsprechend
Statistik und Saisonüberblick

Dem TSV München 1860 wurden zwei Punkte wegen unzureichender Angaben im Lizenzierungsverfahren abgezogen.
Arminia Bielefeld wurden nach Inanspruchnahme des Sicherungsfonds des Ligaverbandes drei Punkte abgezogen.



VfL Osnabrück - FC Ingolstadt 04   

2:1 (0:1)
Zuschauer: 8500
Schiedsrichter: Fischer (Hemer)
Tore:
0:1 Metzelder (40.)
1:1 Lindemann (64.)
2:1 Bencik (73.)
 

 


Aufstellung VfL:Aufstellung FC Ingolstadt 04:
1 Berbig1Kirschstein 
5 Engel2 Bambara 
24 Barletta3 Pisot 
23 Stang4 Matip 
26 Tauer (G 86.) 5 Fink 
30 Hansen6 Karl (G 71.) 
18 Tyrala (46. Siegert)7 Metzelder (G 28.) 
9 Adler8 Buchner (76. Görlitz) 
10 Lindemann (G 21.) (89. Lejan)9 Gerber (83. Futacs) 
6 Dercho (42. Andersen)10 Leitl 
8 Bencik11 Hartmann (G 67.) (72. Hofmann)