lilaweiss.de
34. Spieltag 2. Bundesliga Saison 2007/2008
 

34. Spieltag
18.05.200814:00SC Paderborn 07-Borussia Mönchengladbach 2:3(2:1)
18.05.200814:001899 Hoffenheim-SpVgg Greuther Fürth 5:0(1:0)
18.05.200814:00Erzgebirge Aue-1860 München 1:1(0:0)
18.05.200814:001. FC Kaiserslautern-1. FC Köln 3:0(0:0)
18.05.200814:00Alemannia Aachen-TuS Koblenz 1:3(0:0)
18.05.200814:00VfL Osnabrück-Kickers Offenbach 3:0(1:0)
18.05.200814:00SC Freiburg-SV Wehen Wiesbaden 0:2(0:2)
18.05.200814:001. FSV Mainz 05-FC St. Pauli 5:1(3:0)
18.05.200814:00FC Augsburg-FC Carl Zeiss Jena 1:1(0:0)



Gesamt    Heim    Auswärts
  Verein Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore  Pte.
1 Borussia Mönchengladbach 34 18 12 4 33 71 : 38 66   17 10 5 2 16 31 : 15 35   17 8 7 2 17 40 : 23 31
2 1899 Hoffenheim 34 17 9 8 20 60 : 40 60   17 11 2 4 17 34 : 17 35   17 6 7 4 3 26 : 23 25
3 1. FC Köln 34 17 9 8 18 62 : 44 60   17 11 4 2 15 31 : 16 37   17 6 5 6 3 31 : 28 23
4 1. FSV Mainz 05 34 16 10 8 26 62 : 36 58   17 11 4 2 28 43 : 15 37   17 5 6 6 -2 19 : 21 21
5 SC Freiburg 34 15 10 9 5 49 : 44 55   17 11 3 3 10 26 : 16 36   17 4 7 6 -5 23 : 28 19
6 SpVgg Greuther Fürth 34 14 10 10 6 53 : 47 52   17 9 5 3 14 35 : 21 32   17 5 5 7 -8 18 : 26 20
7 Alemannia Aachen 34 14 9 11 5 49 : 44 51   17 8 5 4 8 33 : 25 29   17 6 4 7 -3 16 : 19 22
8 SV Wehen Wiesbaden 34 11 11 12 -6 47 : 53 44   17 6 6 5 3 27 : 24 24   17 5 5 7 -9 20 : 29 20
9 FC St. Pauli 34 11 9 14 -6 47 : 53 42   17 9 4 4 9 30 : 21 31   17 2 5 10 -15 17 : 32 11
10 TuS Koblenz 34 12 11 11 -1 46 : 47 41   17 7 8 2 6 26 : 20 29   17 5 3 9 -7 20 : 27 18
11 1860 München 34 9 14 11 -3 42 : 45 41   17 5 7 5 1 21 : 20 22   17 4 7 6 -4 21 : 25 19
12 VfL Osnabrück 34 10 10 14 -11 43 : 54 40   17 8 5 4 7 25 : 18 29   17 2 5 10 -18 18 : 36 11
13 1. FC Kaiserslautern 34 9 12 13 0 37 : 37 39   17 6 5 6 5 21 : 16 23   17 3 7 7 -5 16 : 21 16
14 FC Augsburg 34 10 8 16 -12 39 : 51 38   17 7 6 4 4 24 : 20 27   17 3 2 12 -16 15 : 31 11
15 Kickers Offenbach 34 9 11 14 -22 38 : 60 38   17 7 7 3 0 25 : 25 28   17 2 4 11 -22 13 : 35 10
16 Erzgebirge Aue 34 7 11 16 -8 49 : 57 32   17 6 9 2 18 36 : 18 27   17 1 2 14 -26 13 : 39 5
17 SC Paderborn 07 34 6 13 15 -21 33 : 54 31   17 5 6 6 -1 24 : 25 21   17 1 7 9 -20 9 : 29 10
18 FC Carl Zeiss Jena 34 6 11 17 -23 45 : 68 29   17 4 4 9 -4 22 : 26 16   17 2 7 8 -19 23 : 42 13
Ein Klick auf 'Gesamt','Heim' oder 'Auswärts sortiert die Tabelle entsprechend
Statistik und Saisonüberblick

Wegen Verstößen bei der Lizensierung wurden TuS Koblenz 6 Punkte abgezogen



VfL Osnabrück - Kickers Offenbach   

3:0 (1:0)
Zuschauer: 12300
Schiedsrichter: Fleischer (Sigmertshausen)
Tore:
1:0 Schanda (37.)
2:0 Surmann (57.)
3:0 Reichenberger (71.)
 

 


Aufstellung VfL:Aufstellung Kickers Offenbach:
1 Berbig1Thier 
11 Schäfer2 Pinske (57. Epstein) 
30 Cichon3 Müller 
3 Schanda4 Hysky (G 58.) 
21 Thomik5 Sieger 
15 Surmann (87. Grieneisen)6 Agritis (G 26.) 
5 de Wit (73. Schuon)7 Türker 
21 Heidrich8 Judt (73. Sichone) 
20 Frommer9 Mokhtari 
9 Reichenberger (81. )10 Bungert 
11 Hennings (G 30.) 11 Sousa (59. Toppmöller)